Misura | Descrizione | importo al netto di IVA | Importo lordo finanziato | CUP | CIG |
1.2 | Servizi Cloud
|
€ 31.328,69 | € 38.221,00 | E21C22000020006 | 95577611E4 |
1.4.1 | Servizi web cittadino attivo e cittadino informato | € 65.509,84 | € 79.922,00 | E21F22000370006 | 955776338A |
1.4.4 | Servizi accesso tramite CIE e SPID | € 11.475,41 | € 14.000,00 | E21F22000080006 | 9557766603 |
1.4.5 | notifiche | € 18.972,95 | € 23.147,00 | E21F22002270006 | 97219441FD |
1.3.1 | piattaforma dati | € 8.337,70 | € 10.172,00 | E51F22005340006 | 97219452D0 |
1.4.3 | Servizi PAGOPA | 26867,21311 | 32778 | E21F22001480006 | A RIMBORSO |
1.4.3 | Servizi APP IO | € 9.959,02 | € 12.150,00 | E21F22001310006 | 97219463A3 |
2.2.3 | suap | € 3.949,22 | € 4.818,05 | E21F24000230006 | |
2.2.3 | enti terzi | € 2.660,24 | € 3.245,49 | E21F25000090006 | |
1.4.4 SC | stato civile | € 3.220,00 | € 3.928,40 | E21F24000220006 | B69EB6AA9D |
Pagina aggiornata il 04/09/2025